최근 60거래일 · 운용역이 골라서 사고판 것만 보인다. 판단 매매 = (오늘 1CU당 수량 − 어제 1CU당 수량) × 어제 CU 개수 × 종가. 1CU당 수량은 ETF에 돈이 들어오거나 나가도 변하지 않고, 종목을 더하거나 뺄 때만 변한다. 돈이 들어와 비중 유지로 따라 산 몫(기계적 매매)과 ETF 순자산 증감은 이 판에 넣지 않는다(결정 24차 — 설정·환매는 순환매 판의 참고 칸에 있다). · 견준 ETF 86/86 (2026-09-22)
| 종목 | 순환매 그룹 | 판단 수량 | 판단 금액 ▴ | 매수 ETF / 매도 ETF | 연속 매수 | 편입·편출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 삼성전기 009150 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -3.9만주 | -679억원 | 73 / 86 | 2일 | 신규 3 · 편출 1 |
| ▸ 삼성물산 028260 | 금융·지주 / 지주사, 원전 / 주기기·시공 | -12.4만주 | -478억원 | 8 / 23 | — | 신규 1 · 편출 5 |
| ▸ SK스퀘어 402340 | 금융·지주 / 지주사 | -3.2만주 | -464억원 | 62 / 63 | 1일 | 신규 1 · 편출 4 |
| ▸ 삼양식품 003230 | 식품 / 가공식품 | -3.6만주 | -458억원 | 29 / 40 | 1일 | 신규 3 · 편출 1 |
| ▸ 리노공업 058470 | 반도체 / 테스트 | -60.4만주 | -410억원 | 10 / 39 | — | 신규 2 · 편출 2 |
| ▸ LG이노텍 011070 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -5.2만주 | -356억원 | 11 / 28 | — | 신규 2 · 편출 7 |
| ▾ 현대백화점 069960 | — | -20.6만주 | -311억원 | 3 / 20 | — | 신규 1 · 편출 7 |
| └ TIME Korea플러스배당액티브 | — | -13.0만주 | -129억원 | — | — | — |
| └ TIME 코스피액티브 | — | -3.1만주 | -31억원 | — | — | — |
| └ RISE 코리아전략산업액티브 | — | -2.8만주 | -27억원 | — | — | — |
| └ KoAct 코리아밸류업액티브 | — | -5,394주 | -5억원 | — | — | — |
| └ KoAct 배당성장액티브 | — | -5,280주 | -5억원 | — | — | — |
| └ TIME K컬처액티브 | — | -3,900주 | -4억원 | — | — | — |
| └ 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | — | -3,420주 | -3억원 | — | — | — |
| └ TIGER AI코리아그로스액티브 | — | +840주 | +8299만원 | — | — | — |
| ▸ 현대차 005380 | 로봇 / 로봇 완제품, 신재생에너지 / 수소·연료전지 | -7.8만주 | -301억원 | 28 / 47 | — | 신규 2 · 편출 3 |
| ▸ SK 034730 | 금융·지주 / 지주사 | -5.2만주 | -294억원 | 31 / 36 | — | 신규 1 · 편출 2 |
| ▸ 로보티즈 108490 | 로봇 / 로봇 완제품 | -8.4만주 | -229억원 | 20 / 29 | — | 신규 7 |
| ▸ 신세계 004170 | — | -3.6만주 | -188억원 | 7 / 17 | — | 신규 3 · 편출 7 |
| ▸ 제주반도체 080220 | 반도체 / 시스템반도체(팹리스·설계·파운드리) | -25.3만주 | -168억원 | 30 / 42 | — | 신규 3 · 편출 3 |
| ▸ 브이엠 089970 | 반도체 / 전공정 장비·인프라 | -38.8만주 | -165억원 | 23 / 52 | — | 신규 2 · 편출 4 |
| ▸ 한미반도체 042700 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / HBM·후공정 장비 | -6.4만주 | -162억원 | 2 / 13 | — | 신규 2 · 편출 2 |
| ▸ 리가켐바이오 141080 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | -16.8만주 | -157억원 | 16 / 34 | — | 신규 4 · 편출 2 |
| ▸ 원익IPS 240810 | 반도체 / 전공정 장비·인프라 | -13.9만주 | -146억원 | 16 / 29 | — | 신규 3 · 편출 3 |
| ▸ 현대모비스 012330 | 2차전지 / 부품·팩 | -3.3만주 | -141억원 | 18 / 31 | — | 신규 2 · 편출 4 |
| ▸ 대덕전자 353200 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품, 반도체 / 기판 | -13.5만주 | -134억원 | 24 / 35 | — | 신규 3 · 편출 7 |
| ▸ NH투자증권 005940 | 금융·지주 / 증권 | -48.6만주 | -116억원 | 15 / 19 | — | 신규 3 |
| ▸ 두산테스나 131970 | 반도체 / 후공정 외주(OSAT) | -11.0만주 | -110억원 | 12 / 18 | — | 신규 3 · 편출 3 |
| ▸ 삼성증권 016360 | 금융·지주 / 증권 | -12.9만주 | -110억원 | 12 / 15 | — | 신규 1 · 편출 4 |
| ▸ 셀트리온 068270 | 제약·바이오 / 대형 바이오(CDMO·시밀러·백신) | -6.1만주 | -106억원 | 34 / 42 | 1일 | 신규 8 |
| ▸ 한화 000880 | 방산·우주항공 / 방산 체계·탄약 | -13.0만주 | -102억원 | 23 / 21 | — | 신규 2 · 편출 1 |
| ▸ 서진시스템 178320 | 광통신 / 통신장비 | -23.2만주 | -98억원 | 29 / 35 | 1일 | 신규 1 · 편출 2 |
| ▸ 에이피알 278470 | 화장품 / 브랜드 | -2.7만주 | -96억원 | 30 / 45 | — | 신규 2 |
| ▸ DB손해보험 005830 | 금융·지주 / 보험 | +8.5만주 | +124억원 | 26 / 25 | — | 신규 4 · 편출 1 |
| ▸ 대한항공 003490 | 방산·우주항공 / 우주·항공 | +42.3만주 | +125억원 | 17 / 12 | — | 신규 9 · 편출 1 |
| ▸ 샘씨엔에스 252990 | 반도체 / 테스트 | +93.7만주 | +138억원 | 18 / 20 | — | 신규 6 |
| ▸ 키움증권 039490 | 금융·지주 / 증권 | +2.9만주 | +143억원 | 15 / 19 | — | 신규 3 · 편출 1 |
| ▸ 삼성SDI 006400 | 2차전지 / 셀 | +3.0만주 | +149억원 | 46 / 42 | — | 신규 5 |
| ▸ 한올바이오파마 009420 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | +26.2만주 | +153억원 | 22 / 12 | — | 신규 6 |
| ▸ 기아 000270 | 방산·우주항공 / 방산 체계·탄약 | +12.1만주 | +158억원 | 15 / 26 | — | 신규 6 · 편출 1 |
| ▸ 이수페타시스 007660 | AI·데이터센터 / AI 서버 기판·부품 | +10.5만주 | +163억원 | 32 / 30 | 1일 | 신규 10 · 편출 3 |
| ▸ SK텔레콤 017670 | AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드 | +17.1만주 | +169억원 | 35 / 27 | — | 신규 6 |
| ▸ 두산에너빌리티 034020 | 신재생에너지 / 풍력, 원전 / 주기기·시공, 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | +19.9만주 | +172억원 | 26 / 13 | — | 신규 5 |
| ▸ SK이노베이션 096770 | — | +14.8만주 | +188억원 | 21 / 17 | — | 신규 6 · 편출 1 |
| ▸ HPSP 403870 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 전공정 장비·인프라 | +37.3만주 | +190억원 | 24 / 19 | — | 신규 8 · 편출 3 |
| ▸ GS 078930 | 금융·지주 / 지주사 | +17.0만주 | +198억원 | 17 / 22 | — | 신규 8 · 편출 2 |
| ▸ ISC 095340 | 반도체 / 테스트 | +10.3만주 | +208억원 | 33 / 18 | 1일 | 신규 8 · 편출 3 |
| ▸ 티엘비 356860 | 반도체 / 기판 | +50.0만주 | +211억원 | 32 / 21 | — | 신규 2 · 편출 2 |
| ▸ 지엔씨에너지 119850 | AI·데이터센터 / 데이터센터 전력·냉각, 신재생에너지 / 바이오에너지·기타, 전력 인프라·기계 / 발전·유틸리티 | +51.7만주 | +215억원 | 23 / 19 | — | 신규 4 |
| ▸ 한미약품 128940 | 제약·바이오 / 전통 제약 | +4.2만주 | +219억원 | 32 / 15 | 1일 | 신규 8 · 편출 2 |
| ▸ 두산 000150 | 2차전지 / 기타 소재(음극·전해액·분리막·동박·전고체), AI·데이터센터 / AI 반도체, 금융·지주 / 지주사, 로봇 / 로봇 완제품, 신재생에너지 / 수소·연료전지 | +1.4만주 | +232억원 | 29 / 21 | 3일 | 신규 9 · 편출 3 |
| ▸ 메리츠금융지주 138040 | — | +20.6만주 | +238억원 | 9 / 6 | — | 신규 3 |
| ▾ 에스피지 058610 | — | +24.0만주 | +240억원 | 11 / 4 | — | 신규 3 |
| └ KODEX 로봇액티브 | — | +10.6만주 | +104억원 | — | — | — |
| └ TIME 코스닥액티브 | — | +9.8만주 | +97억원 | — | — | — |
| └ KoAct 코스닥액티브 | — | +5.0만주 | +49억원 | — | — | — |
| ▸ NAVER 035420 | AI·데이터센터 / 데이터센터·클라우드 | +13.5만주 | +284억원 | 40 / 35 | — | 신규 5 |
| ▾ 알지노믹스 476830 | 제약·바이오 / 신약 바이오텍 | +76.2만주 | +305억원 | 36 / 9 | 2일 | 신규 3 · 편출 1 |
| └ TIME K바이오액티브 | — | +16.7만주 | +42억원 | — | — | — |
| └ TIGER 기술이전바이오액티브 | — | +5.9만주 | +15억원 | — | — | — |
| └ KoAct 코스닥액티브 | — | +2.6만주 | +7억원 | — | — | — |
| └ RISE 바이오TOP10액티브 | — | +2.3만주 | +6억원 | — | — | — |
| └ UNICORN 포스트IPO액티브 | — | -5,400주 | -1억원 | — | — | — |
| └ TIGER 코스닥액티브 | — | +3,003주 | +7598만원 | — | — | — |
| └ UNICORN K바이오액티브 | — | +1,219주 | +3084만원 | — | — | — |
| ▸ 삼성전자 005930 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | +14.9만주 | +343억원 | 82 / 111 | 2일 | 신규 2 · 편출 2 |
| ▸ 이오테크닉스 039030 | 반도체 / HBM·후공정 장비 | +11.2만주 | +473억원 | 48 / 14 | — | 신규 9 · 편출 2 |
| ▸ SK하이닉스 000660 | AI·데이터센터 / AI 반도체, 반도체 / 메모리 | +5.3만주 | +947억원 | 103 / 92 | — | 신규 2 · 편출 2 |
위아래 25개씩만 보인다. 위 버튼으로 개수를 정할 수 있다.
종목 이름을 누르면 어느 ETF가 얼마를 판단 매수·매도했는지가 펼쳐진다.연속 매수는 판단 매매가 끊기지 않고 플러스였던 날 수다.편입·편출은 기간 양 끝을 견줘, 없던 종목을 새로 담은 ETF 수(신규)와 전량 내다 판 ETF 수(편출)다. 분할·무상증자로 1CU당 수량이 기계적으로 바뀐 날은 판단 매매를 미수집으로 둔다(원칙 20).